Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы Сборник норм
Каталог элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы
Разделы сборника
| Наименование | Код | Действие |
|---|---|---|
| СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Открыть | |
| Подраздел 11-0101 Грунты. Механизированная разработка (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и прочие) | 11-0101 | Открыть |
| Группа 11-010101 Грунты. Разработка в отвал экскаваторами | 11-010101 | Открыть |
| Таблица 11-010101-01 - Грунты. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве | 11-010101-01 | Открыть |
| Таблица 11-010101-02 - Грунты. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 | 11-010101-02 | Открыть |
| Таблица 11-010101-03 - Грунты. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 | 11-010101-03 | Открыть |
| Таблица 11-010101-04 - Грунты. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3 | 11-010101-04 | Открыть |
| Таблица 11-010101-05 - Грунты. Разработка траншейными роторными экскаваторами | 11-010101-05 | Открыть |
| Группа 11-010102 Грунты. Разработка экскаваторами с погрузкой автомобилями-самосвалами | 11-010102 | Открыть |
| Таблица 11-010102-01 - Грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве | 11-010102-01 | Открыть |
| Таблица 11-010102-02 - Грунты. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 | 11-010102-02 | Открыть |
| Таблица 11-010102-03 - Грунты. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 | 11-010102-03 | Открыть |
| Таблица 11-010102-04 - Грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3 | 11-010102-04 | Открыть |
| Таблица 11-010102-05 - Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины | 11-010102-05 | Открыть |
| Таблица 11-010102-06 - Работа на отвале | 11-010102-06 | Открыть |
| Таблица 11-010102-07 - Щиты и слани под автотранспортные средства. Устройство и содержание | 11-010102-07 | Открыть |
| Группа 11-010103 Грунты. Разработка скреперами | 11-010103 | Открыть |
| Таблица 11-010103-01 - Грунты. Разработка скреперами прицепными | 11-010103-01 | Открыть |
| Таблица 11-010103-02 - Грунты. Разработка скреперами самоходными | 11-010103-02 | Открыть |
| Группа 11-010104 Грунты. Разработка бульдозерами | 11-010104 | Открыть |
| Таблица 11-010104-01 - Грунты. Разработка бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л с) | 11-010104-01 | Открыть |
| Таблица 11-010104-02 - Грунты. Разработка бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л с) | 11-010104-02 | Открыть |
| Таблица 11-010104-03 - Грунты. Разработка бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л с) | 11-010104-03 | Открыть |
| Таблица 11-010104-04 - Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л с) | 11-010104-04 | Открыть |
| Таблица 11-010104-05 - Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л с) | 11-010104-05 | Открыть |
| Таблица 11-010104-06 - Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л с) | 11-010104-06 | Открыть |
| Таблица 11-010104-07 - Площади. Планировка бульдозерами мощностью от 59 (80) до 243 (330) кВт (л с) | 11-010104-07 | Открыть |
| Группа 11-010105 Разработка выемок и отсыпка насыпей для железных и автомобильных дорог | 11-010105 | Открыть |
| Таблица 11-010105-01 - Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" | 11-010105-01 | Открыть |
| Таблица 11-010105-02 - Выемки и карьеры. Разработка экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи | 11-010105-02 | Открыть |
| Таблица 11-010105-03 - Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" | 11-010105-03 | Открыть |
| Таблица 11-010105-04 - Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами | 11-010105-04 | Открыть |
| Таблица 11-010105-05 - Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами | 11-010105-05 | Открыть |
| Таблица 11-010105-06 - Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство | 11-010105-06 | Открыть |
| Таблица 11-010105-07 - Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка | 11-010105-07 | Открыть |
| Таблица 11-010105-08 - Выемки. Срезка недобора грунта | 11-010105-08 | Открыть |
| Группа 11-010106 Траншеи для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов. Рытье и засыпка | 11-010106 | Открыть |
| Таблица 11-010106-01 - Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами | 11-010106-01 | Открыть |
| Таблица 11-010106-02 - Траншеи для трубопроводов диаметром 800-1000 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами | 11-010106-02 | Открыть |
| Таблица 11-010106-03 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами | 11-010106-03 | Открыть |
| Таблица 11-010106-04 - Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 11-010106-04 | Открыть |
| Таблица 11-010106-05 - Траншеи для трубопроводов диаметром 700-800 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 11-010106-05 | Открыть |
| Таблица 11-010106-06 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 11-010106-06 | Открыть |
| Таблица 11-010106-07 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 11-010106-07 | Открыть |
| Таблица 11-010106-08 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 11-010106-08 | Открыть |
| Таблица 11-010106-09 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 11-010106-09 | Открыть |
| Таблица 11-010106-10 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 11-010106-10 | Открыть |
| Таблица 11-010106-11 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 11-010106-11 | Открыть |
| Таблица 11-010106-12 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1400 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 11-010106-12 | Открыть |
| Таблица 11-010106-13 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1400 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 11-010106-13 | Открыть |
| Таблица 11-010106-14 - Траншеидля трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-14 | Открыть |
| Таблица 11-010106-15 - Траншеи для трубопроводов диаметром 700-800 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-15 | Открыть |
| Таблица 11-010106-16 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 | 11-010106-16 | Открыть |
| Таблица 11-010106-17 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-17 | Открыть |
| Таблица 11-010106-18 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1000 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-18 | Открыть |
| Таблица 11-010106-19 - Траншеи для трубопроводов диаметром до 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-19 | Открыть |
| Таблица 11-010106-20 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-20 | Открыть |
| Таблица 11-010106-21 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-21 | Открыть |
| Таблица 11-010106-22 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1400 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-22 | Открыть |
| Таблица 11-010106-23 - Траншеи для трубопроводов диаметром 1400 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках | 11-010106-23 | Открыть |
| Таблица 11-010106-24 - Траншеи для трубопроводов. Рытье одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей | 11-010106-24 | Открыть |
| Таблица 11-010106-25 - Траншеи на болотах. Рытье одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при работе с понтона | 11-010106-25 | Открыть |
| Таблица 11-010106-26 - Траншеи. Устройство на болотах методом взрыва | 11-010106-26 | Открыть |
| Таблица 11-010106-27 - Траншеи на полке при продольных уклонах от 6 до 15°. Разработка с разравниванием и уплотнением грунта одноковшовыми экскаваторами | 11-010106-27 | Открыть |
| Таблица 11-010106-28 - Траншеи при уклоне от 6 до 15°. Разработка одноковшовыми экскаваторами с вывозкой грунта | 11-010106-28 | Открыть |
| Таблица 11-010106-29 - Траншеи на полках при продольных уклонах от 6 до 15°. Засыпка бульдозерами грунтом из кавальеров | 11-010106-29 | Открыть |
| Таблица 11-010106-30 - Полки на поперечных уклонах более 8°. Устройство одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 с укладкой грунта | 11-010106-30 | Открыть |
| Таблица 11-010106-31 - Полки напоперечных уклонах более 8°. Устройство одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 с погрузкой грунта на автосамосвалы | 11-010106-31 | Открыть |
| Таблица 11-010106-32 - Грунт. Разработка бульдозерами | 11-010106-32 | Открыть |
| Таблица 11-010106-33 - Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами | 11-010106-33 | Открыть |
| Таблица 11-010106-34 - Площади. Планировка бульдозерами | 11-010106-34 | Открыть |
| Группа 11-010107 Разработка грунтов и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | 11-010107 | Открыть |
| Таблица 11-010107-01 - Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами | 11-010107-01 | Открыть |
| Таблица 11-010107-02 - Каналы. Устройство многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л | 11-010107-02 | Открыть |
| Таблица 11-010107-03 - Каналы. Устройство многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды | 11-010107-03 | Открыть |
| Таблица 11-010107-04 - Каналы. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л | 11-010107-04 | Открыть |
| Таблица 11-010107-05 - Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л | 11-010107-05 | Открыть |
| Таблица 11-010107-06 - Каналы. Устройство двухроторными экскаваторами | 11-010107-06 | Открыть |
| Таблица 11-010107-07 - Каналы. Устройство шнекороторными экскаваторами | 11-010107-07 | Открыть |
| Таблица 11-010107-08 - Каналы. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором | 11-010107-08 | Открыть |
| Таблица 11-010107-09 - Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с) | 11-010107-09 | Открыть |
| Таблица 11-010107-10 - Каналы. Устройство прицепными тяжелыми грейдерами | 11-010107-10 | Открыть |
| Таблица 11-010107-11 - Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок до 1 м. Устройство грейдер-элеваторами | 11-010107-11 | Открыть |
| Таблица 11-010107-12 - Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок свыше 1 м. Устройство грейдер-элеваторами | 11-010107-12 | Открыть |
| Таблица 11-010107-13 - Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами | 11-010107-13 | Открыть |
| Таблица 11-010107-14 - Временные оросители. Устройство канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л с) | 11-010107-14 | Открыть |
| Таблица 11-010107-15 - Дно и откосы выемок, гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами | 11-010107-15 | Открыть |
| Таблица 11-010107-16 - Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами | 11-010107-16 | Открыть |
| Таблица 11-010107-17 - Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство | 11-010107-17 | Открыть |
| Таблица 11-010107-18 - Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную | 11-010107-18 | Открыть |
| Таблица 11-010107-19 - Площади орошаемые. Планировка бескулисным способом | 11-010107-19 | Открыть |
| Таблица 11-010107-20 - Площади орошаемые. Планировка бульдозерами мощностью от 59 (80) до 118 (160) кВт (л с) | 11-010107-20 | Открыть |
| Таблица 11-010107-21 - Площади орошаемые. Планировка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) | 11-010107-21 | Открыть |
| Таблица 11-010107-22 - Площади орошаемые. Планировка | 11-010107-22 | Открыть |
| Таблица 11-010107-23 - Участок поливной. Выравнивание поверхности | 11-010107-23 | Открыть |
| Таблица 11-010107-24 - Площади орошаемые. Выравнивание длиннобазовыми планировщиками | 11-010107-24 | Открыть |
| Таблица 11-010107-25 - Чеки рисовые площадью до 10 га. Планировка с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом "кулис" до 100 м3 на 1 га чека | 11-010107-25 | Открыть |
| Таблица 11-010107-26 - Чеки рисовые площадью до 10 га. Планировка с устройством валиков кулисным способом с объемом "кулис" от 101 до 300 м3 на 1 га чека | 11-010107-26 | Открыть |
| Таблица 11-010107-27 - Чеки рисовые площадью до 10 га. Планировка с устройством валиков кулисным способом с объемом "кулис" от 301 до 900 м3 на 1 га чека | 11-010107-27 | Открыть |
| Таблица 11-010107-28 - Чеки рисовые площадью до 10 га. Планировка с устройством валиков кулисным способом с объемом "кулис" свыше 900 м3 на 1 га чека | 11-010107-28 | Открыть |
| Таблица 11-010107-29 - Кулисы. Открытие и закрытие | 11-010107-29 | Открыть |
| Таблица 11-010107-30 - Траншеи под закрытый дренаж. Устройство многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 л в отвал | 11-010107-30 | Открыть |
| Таблица 11-010107-31 - Траншеи под закрытый дренаж. Устройство многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 л в отвал | 11-010107-31 | Открыть |
| Таблица 11-010107-32 - Откосы каналов, грунт, отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами | 11-010107-32 | Открыть |
| Таблица 11-010107-33 - Грунт. Перемещение тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 % | 11-010107-33 | Открыть |
| Таблица 11-010107-34 - Грунты. Перемещение тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 % | 11-010107-34 | Открыть |
| Таблица 11-010107-35 - Грунты. Перемещение тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 % | 11-010107-35 | Открыть |
| Таблица 11-010107-36 - Дренаж закрытый из керамических труб. Устройство вручную | 11-010107-36 | Открыть |
| Таблица 11-010107-37 - Дренаж закрытый из керамических труб. Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями. | 11-010107-37 | Открыть |
| Таблица 11-010107-38 - Дренаж закрытый. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом | 11-010107-38 | Открыть |
| Таблица 11-010107-39 - Дренаж закрытый из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом | 11-010107-39 | Открыть |
| Таблица 11-010107-40 - Дренаж закрытый. Устройство в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом | 11-010107-40 | Открыть |
| Таблица 11-010107-41 - Дренаж из пластмассовых труб. Устройство дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л с) | 11-010107-41 | Открыть |
| Таблица 11-010107-42 - Дренаж из пластмассовых труб предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом. Устройство дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л с) | 11-010107-42 | Открыть |
| Таблица 11-010107-43 - Дренаж кротовый. Устройство | 11-010107-43 | Открыть |
| Таблица 11-010107-44 - Дренаж кротовый. Устройство на сланях | 11-010107-44 | Открыть |
| Таблица 11-010107-45 - Земли дренируемые. Рыхление глубокое тракторными рыхлителями | 11-010107-45 | Открыть |
| Группа 11-010108 Грунт. Разработка методом гидромеханизации | 11-010108 | Открыть |
| Таблица 11-010108-01 - Грунт 2-й группы. Разработка гидромониторно-насосно-землесосными установками | 11-010108-01 | Открыть |
| Таблица 11-010108-02 - Грунт 2-й группы. Разработка группы плавучими землесосными снарядами | 11-010108-02 | Открыть |
| Таблица 11-010108-03 - Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами | 11-010108-03 | Открыть |
| Таблица 11-010108-04 - Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками. | 11-010108-04 | Открыть |
| Таблица 11-010108-05 - Грунт. Разработка в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал | 11-010108-05 | Открыть |
| Таблица 11-010108-06 - Грунты. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками | 11-010108-06 | Открыть |
| Таблица 11-010108-07 - Грунты. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами | 11-010108-07 | Открыть |
| Таблица 11-010108-08 - Трубопроводы из стальных толстостенных труб. Укладка | 11-010108-08 | Открыть |
| Таблица 11-010108-09 - Трубопроводы из стальных тонкостенных труб. Укладка | 11-010108-09 | Открыть |
| Таблица 11-010108-10 - Трубопроводы из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое). Укладка | 11-010108-10 | Открыть |
| Таблица 11-010108-11 - Трубопроводы из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое). Укладка | 11-010108-11 | Открыть |
| Таблица 11-010108-12 - Трубопроводы из стальных труб(соединение стыков раструбное). Укладка | 11-010108-12 | Открыть |
| Подраздел 11-0102 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы | 11-0102 | Открыть |
| Группа 11-010201 Грунт. Уплотнение | 11-010201 | Открыть |
| Таблица 11-010201-01 - Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т | 11-010201-01 | Открыть |
| Таблица 11-010201-02 - Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т | 11-010201-02 | Открыть |
| Таблица 11-010201-03 - Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т | 11-010201-03 | Открыть |
| Таблица 11-010201-04 - Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами | 11-010201-04 | Открыть |
| Таблица 11-010201-05 - Грунт. Уплотнение пневматическими трамбовками | 11-010201-05 | Открыть |
| Таблица 11-010201-06 - Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 11-010201-06 | Открыть |
| Таблица 11-010201-07 - Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение | 11-010201-07 | Открыть |
| Таблица 11-010201-08 - Основание под полы промышленных цехов. Полив водой | 11-010201-08 | Открыть |
| Таблица 11-010201-09 - Грунт под основание здания. Уплотнение трамбующими плитами | 11-010201-09 | Открыть |
| Таблица 11-010201-10 - Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | 11-010201-10 | Открыть |
| Группа 11-010202 Насыпи на болотах | 11-010202 | Открыть |
| Таблица 11-010202-01 - Покров растительно-корневой и торф. Удаление | 11-010202-01 | Открыть |
| Таблица 11-010202-02 - Прорезь на болотах. Устройство | 11-010202-02 | Открыть |
| Таблица 11-010202-03 - Грунты. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота | 11-010202-03 | Открыть |
| Таблица 11-010202-04 - Насыпи на болотах. Обкатка | 11-010202-04 | Открыть |
| Таблица 11-010202-05 - Насыпи на болотах. Контрольное бурение. | 11-010202-05 | Открыть |
| Группа 11-010203 Сопутствующие работы | 11-010203 | Открыть |
| Таблица 11-010203-01 - Площади, откосы, полотна выемок и насыпей. Планировка | 11-010203-01 | Открыть |
| Таблица 11-010203-02 - Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию | 11-010203-02 | Открыть |
| Таблица 11-010203-03 - Уступы по откосам насыпей. Устройство | 11-010203-03 | Открыть |
| Таблица 11-010203-04 - Уступы в основании насыпей. Устройство | 11-010203-04 | Открыть |
| Таблица 11-010203-05 - Ямы. Бурение бурильно-крановыми машинами | 11-010203-05 | Открыть |
| Таблица 11-010203-06 - Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями | 11-010203-06 | Открыть |
| Группа 11-010204 Откосы земляных сооружений. Укрепление | 11-010204 | Открыть |
| Таблица 11-010204-01 - Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление | 11-010204-01 | Открыть |
| Таблица 11-010204-02 - Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав | 11-010204-02 | Открыть |
| Таблица 11-010204-03 - Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | 11-010204-03 | Открыть |
| Таблица 11-010204-04 - Откосы земляных сооружений. Укрепление гидропосевом | 11-010204-04 | Открыть |
| Таблица 11-010204-05 - Откосы насыпи, дно и откосы кюветов. Мощение | 11-010204-05 | Открыть |
| Таблица 11-010204-06 - Наброска или призма каменная. Устройство | 11-010204-06 | Открыть |
| Таблица 11-010204-07 - Упоры в основании откосов. Устройство | 11-010204-07 | Открыть |
| Таблица 11-010204-08 - Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами | 11-010204-08 | Открыть |
| Таблица 11-010204-09 - Упоры. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | 11-010204-09 | Открыть |
| Таблица 11-010204-10 - Канавы нагорные и водоотводные, кюветы. Укрепление | 11-010204-10 | Открыть |
| Таблица 11-010204-11 - Оголовки. Устройство | 11-010204-11 | Открыть |
| Группа 11-010205 Грунты. Разработка вручную | 11-010205 | Открыть |
| Таблица 11-010205-01 - Грунты. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м | 11-010205-01 | Открыть |
| Таблица 11-010205-02 - Грунты. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 | 11-010205-02 | Открыть |
| Таблица 11-010205-03 - Грунт. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 11-010205-03 | Открыть |
| Таблица 11-010205-04 - Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений | 11-010205-04 | Открыть |
| Таблица 11-010205-05 - Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную | 11-010205-05 | Открыть |
| Таблица 11-010205-06 - Грунты. Разработка вручную в траншеях на действующей железной дороге | 11-010205-06 | Открыть |
| Таблица 11-010205-07 - Грунты. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений | 11-010205-07 | Открыть |
| Таблица 11-010205-08 - Грунты. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами | 11-010205-08 | Открыть |
| Таблица 11-010205-09 - Грунт скальный. Разработка отбойными молотками | 11-010205-09 | Открыть |
| Таблица 11-010205-10 - Стенки траншей. Крепление инвентарными щитами | 11-010205-10 | Открыть |
| Таблица 11-010205-11 - Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м. Крепление досками | 11-010205-11 | Открыть |
| Таблица 11-010205-12 - Водоотлив | 11-010205-12 | Открыть |
| Таблица 11-010205-13 - Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства | 11-010205-13 | Открыть |
| Таблица 11-010205-14 - Грунт неуплотненный мерзлый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. | 11-010205-14 | Открыть |
| Группа 11-010206 Грунты мерзлые. Разработка | 11-010206 | Открыть |
| Таблица 11-010206-01 - Площадки строительные и дороги. Уборка снега | 11-010206-01 | Открыть |
| Таблица 11-010206-02 - Машины. Пробег к месту работы | 11-010206-02 | Открыть |
| Таблица 11-010206-03 - Грунт мерзлый. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора | 11-010206-03 | Открыть |
| Таблица 11-010206-04 - Грунт мерзлый. Рыхление баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с) | 11-010206-04 | Открыть |
| Группа 11-010207 Подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой площадей и трасс | 11-010207 | Открыть |
| Таблица 11-010207-01 - Деревья. Валка с корня | 11-010207-01 | Открыть |
| Таблица 11-010207-02 - Древесина. Трелевка | 11-010207-02 | Открыть |
| Таблица 11-010207-03 - Древесина, полученная от валки леса. Разделка | 11-010207-03 | Открыть |
| Таблица 11-010207-04 - Площадки разделочные. Устройство | 11-010207-04 | Открыть |
| Таблица 11-010207-05 - Деревья. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями | 11-010207-05 | Открыть |
| Таблица 11-010207-06 - Деревья. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями | 11-010207-06 | Открыть |
| Таблица 11-010207-07 - Пни. Корчевка в грунтах естественного залегания | 11-010207-07 | Открыть |
| Таблица 11-010207-08 - Пни. Корчевка в торфяных грунтах | 11-010207-08 | Открыть |
| Таблица 11-010207-09 - Ямы. Засыпка | 11-010207-09 | Открыть |
| Таблица 11-010207-10 - Пни выкорчеванные. Обивка земли | 11-010207-10 | Открыть |
| Таблица 11-010207-11 - Пни и древесные остатки скрытые в верхних слоях залежей торфа. Корчевка | 11-010207-11 | Открыть |
| Таблица 11-010207-12 - Пни. Вывозка тракторными прицепами 2 т | 11-010207-12 | Открыть |
| Таблица 11-010207-13 - Кустарники и мелколесье. Срезка в грунтах естественного залегания | 11-010207-13 | Открыть |
| Таблица 11-010207-14 - Кустарники и мелколесье. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах | 11-010207-14 | Открыть |
| Таблица 11-010207-15 - Кустарники и мелколесье. Корчевка в грунтах естественного залегания | 11-010207-15 | Открыть |
| Таблица 11-010207-16 - Кустарники и мелколесье. Корчевка в торфяных грунтах | 11-010207-16 | Открыть |
| Таблица 11-010207-17 - Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные. Сгребание кустарниковыми граблями | 11-010207-17 | Открыть |
| Таблица 11-010207-18 - Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные. Сгребание корчевателями-собирателями | 11-010207-18 | Открыть |
| Таблица 11-010207-19 - Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей | 11-010207-19 | Открыть |
| Таблица 11-010207-20 - Валы из кустарников, мелколесья и корней. Сжигание с перетряхиванием | 11-010207-20 | Открыть |
| Таблица 11-010207-21 - Валы из кустарников, мелколесья и корней. Сжигание повторное с перетряхиванием | 11-010207-21 | Открыть |
| Таблица 11-010207-22 - Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание | 11-010207-22 | Открыть |
